Přehled výnosu fondů pro investování v rámci životního pojištění

Garantovaný fondFond obligacíFond krátkodobých dluhopisůFond středoevropských akciíFond dividendové strategieSmíšený fond PlusSmíšený fond IIFond světových akcií IIMultifondFond světových trendůRůstový fondFond JUNIORFond konzervativní strategieFond vyvážené strategieFond růstové strategie
Založení fondu 01.04.1997 01.04.1997 15.04.1998 01.10.2004 11.05.2005 10.03.2008 10.03.2008 10.03.2008 17.02.2010 01.07.2010 01.07.2010 27.05.1999 18.11.2009 18.11.2009 18.11.2009
Uplynulých
12 měsíců
(k 29.02.2024)
- 9,59 % 4,26 % 35,49 % 11,59 % 18,46 % 13,45 % 26,72 % 9,39 % 17,12 % 9,33 % 9,80 % 5,00 % 12,98 % 17,91 %
2023 - 10,67 % 3,84 % 34,49 % 11,91 % 18,87 % 14,22 % 26,47 % 9,44 % 14,09 % 8,97 % 9,68 % 4,82 % 13,76 % 18,10 %
2022 - -9,82 % 2,41 % -17,85 % 4,22 % -12,60 % -11,56 % -14,68 % -11,67 % -17,02 % -2,84 % -6,10 % 0,53 % -9,17 % -7,94 %
2021 - -9,58 % -2,98 % 22,81 % 26,60 % 7,44 % -1,43 % 24,70 % 5,22 % 15,22 % 24,37 % -2,07 % -3,96 % 0,33 % 11,19 %
2020 - 3,69 % 1,60 % -8,99 % -6,80 % 0,76 % 1,83 % -2,15 % 0,55 % 4,03 % -1,79 % 0,26 % 1,89 % 0,23 % -2,96 %
2019 - 4,01 % 1,22 % 9,73 % 26,25 % 11,85 % 7,47 % 19,66 % 5,12 % 18,81 % 27,02 % 2,99 % 1,64 % 7,42 % 12,09 %
2018 - -2,24 % -0,68 % -7,17 % -9,27 % -7,01 % -4,70 % -11,58 % -4,58 % -8,37 % -8,99 % -2,40 % -0,59 % -3,85 % -5,87 %
2017 - -6,45 % -1,82 % 19,28 % -0,38 % 4,43 % -0,65 % 15,97 % -0,78 % 13,83 % 3,46 % 0,15 % -2,18 % -1,20 % 3,37 %
2016 - -0,28 % -1,52 % 6,22 % 11,12 % 2,29 % 1,08 % 4,97 % 2,42 % 6,29 % 7,08 % 0,22 % -1,40 % 4,88 % 5,62 %
2015 - 0,22 % -0,65 % 2,15 % 5,26 % 2,00 % 0,88 % 3,57 % -0,77 % -0,09 % 5,36 % -0,13 % 0,41 % -0,02 % -0,18 %
2014 - 7,85 % -0,98 % -0,65 % 15,08 % 5,95 % 6,88 % 4,93 % 2,55 % 7,74 % 14,51 % 2,12 % 1,89 % 4,98 % -0,17 %
2013 - -2,20 % -1,18 % 7,21 % 18,26 % 8,75 % 3,22 % 19,76 % -0,17 % 4,15 % 15,13 % -0,31 % 4,44 % -0,42 % 3,88 %
2012 - 9,71 % -0,58 % 11,81 % 8,34 % 11,66 % 10,77 % 13,54 % 2,22 % 10,56 % 10,63 % 5,07 % 1,76 % 7,66 % 7,93 %
2011 - 1,44 % -0,13 % -23,85 % -3,91 % -7,92 % -3,36 % -16,62 % -1,74 % -19,30 % -6,47 % -3,94 % -1,89 % -2,65 % -14,90 %
2010 - 2,30 % 0,50 % 6,60 % 13,60 % 5,00 % 3,20 % 5,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 1,50 % 3,60 % 2,90 %
2009 - 4,70 % 3,80 % 39,60 % 20,70 % 19,30 % 12,30 % 32,30 % - - - 8,80 % - - -
2008 - 0,80 % 3,10 % -50,10 % -43,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % - - - -11,50 % - - -
2007 - -3,70 % 0,50 % 9,30 % -12,90 % - - - - - - 0,10 % - - -
2006 - -0,50 % -0,70 % 9,60 % - - - - - - - 1,40 % - - -
2005 - 2,20 % -0,50 % 30,20 % - - - - - - - 6,50 % - - -
2004 - 3,90 % -0,30 % 0,00 % - - - - - - - 11,00 % - - -
2003 - -0,90 % 0,10 % - - - - - - - - 8,00 % - - -
2002 - 5,60 % 0,50 % - - - - - - - - 4,30 % - - -
2001 - 8,40 % 2,70 % - - - - - - - - 3,30 % - - -